stakeholders Implementation in the further development of the Product Backlog and the prioritization of requirements within the framework of established Scrum processes Analysis and continuous optimization of agile working methods as well as derivation of suitable improvement measures Promotion of t
generation to policy issuance. Interface communication: Functional and technical coordination with other project teams and related business units. Analytical error analysis: Structured error analysis and identification of optimization potential in existing systems and processes. Agile Collaboration:
operate holistic solutions for travelers with and for our partners. This includes: cooperation with business units to identify and document business requirements; analysis and identification of business processes to uncover weaknesses and opportunities for improvement; development and presentation o
Start: 01.10.2026 | Duration: 12 months | Location: Münster, Westfalen We are seeking an external Business Analyst to support our international business operations. The role encompasses gathering, analyzing, and structuring business requirements, creating functional concepts and specifications, an
Start: 01.07.2026 | Location: Neunburg vorm Wald === PROJECT DESCRIPTION === Project management: Lead management and support of strategic and operational (sub-)projects in the production and plant environment, including monitoring and review. Process optimization: Identification of optimization pot
Start: 06.07.2026 | Location: Hanover === PROJECT DESCRIPTION === Moderation and support of Scrum events (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review and Retrospective) Identification and elimination of process obstacles to ensure an efficient project workflow Optimizing collaboration between devel
Start: 01.06.2026 | Duration: 7 months | Location: Munich === PROJECT DESCRIPTION === Operational Control & Performance Management Analysis and optimization of the operational performance of approximately 15–20 veterinary medical sites. Conducting regular performance reviews based on defined KPIs a
Start: 18.05.2026 | Duration: 4 months | Location: Lübeck === PROJECT DESCRIPTION === Process design & optimization: You analyze the existing processes in 1st and 2nd level support and transfer them into standardized, ITIL-based processes (incident, problem, change & request management). Quality ma
Start: 29.04.2026 | Location: Waldshut-Tiengen === PROJECT DESCRIPTION === Operation and further development of the customer's IT infrastructure (servers, storage, network) Ensuring availability, performance, and IT security Support and, if necessary, partial takeover of and with projects Analysis
Start: 29.04.2026 | Duration: 10 months | Location: Neuenhagen bei Berlin === PROJECT DESCRIPTION === As a Business Analyst (m/f/d) Grid Analysis & Control Center Systems, you will form the interface between the complex world of electrical engineering and modern software development: Requirements m
Start: 04.05.2026 | Duration: 7 months | Location: München We are seeking experienced actuaries/business analysts (m/f/d) for our insurance client for the following project, which involves the implementation of the Pension Reform Act (AVRG). The goal is to efficiently and effectively implement the
Start: 04.05.2026 | Duration: 5 months | Location: Frankfurt am Main === PROJECT DESCRIPTION === Support in the conception, in particular in the design of the technical / functional requirements (user stories) for the further development of the digital asset management systems (bevestor.de, SmartVe
Duration: 6 months+ | Start: 03/2026 | Remote: 100% Posted by Nemensis AG Contact person Niklas Machens Project ID 2985122 Business Analysis Certified Business Analysis Professional Certified Scrum Product Owner Process Design Scrum Methodology Requirements Analysis Requirements Engineering Softwa
Start: 20.04.2026 | Duration: 9 months | Location: Frankfurt am Main Start: April Duration: End of 2026+ Location: Frankfurt and remote Scope: 800 hours Role: Senior PMO (m/f/d) Responsibilities: - Development and enhancement of PMO standards, methods, and tools - Creation, maintenance, and contin
Duration: 12 months+ | Start: 04/2026 | Remote: 100% Posted by SINC GmbH Contact person Mike Jakobowsky Project ID 2983287 Scrum Methodology Writing Documentation Security Analysis Security Policies Threat Modeling Metrics Description Wir sind ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit F
Duration: 3 months+ | Start: 03/2026 | Remote: 100% Posted by RED SAP Solutions Contact person Björn Gerhard Project ID 2983084 Confluence JIRA Business Studies Language Translation Project Management Quality Management Writing Documentation Requirements Management Stakeholder Management UML User
Start: 01.02.2026 | End: 30.04.2026 | Remote: 100% Rahmendaten: • Projektstart: ca. 1.2.2026 • Projektende: ca. 30.4.2026 • Bewerbungsfrist: 31.12.2025 Projektbeschreibung: Dieses Projekt zielt darauf ab, bestehende Kundendaten gründlich zu analysieren und daraus wertvolle Einblicke zu gewinnen,
Start: 01.12.2025 Start: Januar 2026 Laufzeit: 12 Monate + Auslastung: Fulltime (38 Std. / Woche) Lokation: Remote & Hannover (60/40) Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung Aufgaben: • Analyse von Geschäftsprozessen und Benutzerabläufen • Nutzung von Fachwissen zur gründlichen Analyse von Gesc
Duration: 12 months+ | Start: 01/2026 | Remote: 100% Posted by IT-P GmbH Information Technology-Partner Contact person Arzu Rasulova Project ID 2949077 Business Processes Business Process Improvement Business Support Systems Engineering Mapping Project Management Technology Roadmap User Stories Pr
Duration: 4 months+ | Start: 12/2025 | Remote: 100% Posted by Randstad Professional GmbH (vorm. GULP) Contact person Jacqueline Oduro-Vierig Project ID 2948777 Application Packaging JIRA Change Management Exception Handling System Center Configuration Manager Windows PowerShell Writing Documentati
Start: 12.01.2026 | Duration: 6 months | Location: München Start: Jan 2026 Duration: 6 months++ Location: remote (mostly); occasionally Munich Scope: preferably full-time Important: Banking / Financial Services knowledge is an advantage Job Description: Analysis and optimization of business requir
Start: 15.01.2026 | End: 31.07.2027 | Remote: 100% Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tätigkeiten: * Vertretung des Strangs 'Methodik' in Führungsteams * Einsatz für bedarfsgerechte Agilität bei der Umsetzung von Plattformzielen * Weiterentwicklung des geteilten Führungsansatzes zur Rollen- und Vera
Start: 01.01.2026 | End: 31.12.2026 | Remote: 100% Für unser Projekt IT_2079 suchen wir folgenden Spezialisten (m/w/d): Auslastung: Fulltime (ca. 90% remote) Honorar: 90,00€ remote und 100,00€ vor Ort Wichtige Hinweise: • Bereitschaft zur Ü2 Sicherheitsprüfung/Sabotageschutz sowie Verpflich
Start: 05.12.2025 | Remote: 100% Für einen unserer Großkunden suchen wir derzeit einen freiberuflichen Mitarbeiter, der die nachfolgenden Anforderungen erfüllt: Projektbeschreibung: Unterstützung bei der Weiterentwicklung, Analyse und modellbasierten Dokumentation komplexer Sicherheits- und
Duration: 12 months+ | Start: 01/2026 | Remote: 100% Posted by Computer Futures, ein Geschäftszweig der SThree GmbH Contact person Oktay Inan Project ID 2947215 Agile Methodology Architecture Scrum Methodology Writing Documentation Scaled Agile Framework Security Requirements Analysis User Stories
Start: 01.01.2026 | End: 30.06.2026 | Remote: 100% Rahmendaten: Projektdauer: 6 Monate Projektstart: Januar 26 Einsatzort: Frankfurter Umkreis Wichtig: Kenntnisse Betriebsrat, Restrukturierungen (auch Personalabbau), vorb. Payroll (Datev) Ihre Aufgaben • Umfassende Betreuung personalwirtschaftli
Start: 01.01.2026 | End: 31.12.2026 | Remote: 100% Ihr Profil: o Deutsch C1, Englisch B1 o ITIL Foundation o Studium Informatik/Wirtschaftsinformatik oder Ausbildung (Fachinformatiker SI) o >3 Jahre Erfahrung in Software-Paketierung & Enterprise-Umgebungen o Erstellung von Installationsanleitungen
Start: 01.02.2026 | End: 31.12.2027 Business Analyst 40% - Infrastruktur / Netzwerk Projekt: Unser Kunde (eine Behörde) ist auf der Suche nach einem erfahrenen Business Analysten, welcher dabei hilft ein neues leistungsfähiges, resilientes und zukunftsfähiges Netzwerk aufzubauen. (Referenznummer
Start: 03.12.2025 | Location: Remote, D9 === FETCH LIKELY FAILED === External page returned only 65 characters. The page may be blocking automated access or content didn't load. URL: https://www.solcom.de/asp/robots/detail.aspx?mode=GULP&id=103135&utm_source=gulp.de&utm_medium=social&utm_campaign=
Start: 05.01.2026 | End: 31.07.2026 Für unseren Kunden in Baden-Württemberg suchen wir ab Januar einen IT-Projektmanager im Immobilienmanagement (m/w/d). Projektziel: Konzeptionierung und Einführung einer neuen Anwendung im Immobilienmanagement, inklusive internationaler Abstimmung und Sicherste
Start: 01.12.2025 | End: 30.06.2026 Für ein langfristiges Projekt bei unserem Kunden im Raum Zürich (Remote-Anteil nur innerhalb der Schweiz möglich), suchen wir einen Senior Business Analyst (m/w/d) - Treasury & Accounting. Weitere Rahmendaten Einsatzart: Auslastung: 100 % Branche: Banking Ihr
Duration: 7 months+ | Start: 12/2025 | Remote: 100% Posted by SOLIT GmbH Contact person Roland Lemmen Project ID 2944580 Demonstration Skills Technical Acumen Description Unser Kunde möchte die Restorefähigkeit seiner Anwendungen und Infrastrukturkomponenten analysieren und verbessern. Es soll ein
Start: 07.01.2025 | End: 31.01.2026 | Remote: 100% Für einen meiner Kunden bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Analytiker der Geschäftsprozesse neu Aufsetzt. Ihre Aufgaben wären: - Fachliche Analyse der Anforderungen aus ASTER - Erstellung und Abstimmung von Fachkonzepten für ein Entwi
Duration: 12 months+ | Start: 12/2026 | Remote: 100% Posted by Ubique Systems GmbH Contact person ranjana singh Project ID 2944167 Agile Methodology Data Analysis Confluence JIRA Business Administration Business Analysis Business Processes Business Process Improvement Business Transformation Chang
Start: 01.01.2026 | End: 31.01.2027 | Remote: 100% Für einen unserer Großkunden suchen wir aktuelle einen Agile Coach (m/w/d) Standort: Frechen bei Köln Anstellung: Vollzeit Startdatum: 01.01.2026 Laufzeit: 12 Monate Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung Deine Aufgaben: * Vermittlung und Verank
Start: 01.12.2025 | End: 31.12.2026 | Remote: 100% Unser Kunde, eine führende Schweizer Versicherung mit Sitz in der Innerschweiz, sucht einen erfahrenen Requirement Engineer, der die Analyse, Strukturierung und Umsetzung von Anforderungen in einem agilen Umfeld vorantreibt und so einen wesentlich
Start: 08.12.2025 | End: 30.06.2026 | Remote: 100% Für unseren Kunden in Nürnberg suchen wir eine/n Anforderungsanalyst (m/w/d) für ein Projekt im öffentlichen Dienst. Sie übernehmen unter anderem folgende Aufgaben: - Abstimmung und Klärung der Anforderungen - Organisation und Moderation von Abst
Start: 05.01.2026 | End: 30.06.2026 | Remote: 100% Für unseren Kunden sind wir auf der Suche nach Unterstützung im Bereich Anforderungsanalyse. Aufgaben: Analyse der Anforderung sowie Klärung des Bedarfs inklusive Dokumentation - Stakeholder übergreifende Abstimmung und Klärung der Anforderungen
Duration: 6 months+ | Start: 11/2025 | Remote: 100% Posted by Etengo AG Contact person Philipp Kögler Project ID 2942784 Failure Analysis Electrical Switchgear Citrix Systems Broadcom Writing Documentation Administrative Operations Juniper Description Für unseren Kunden aus dem IT-Dienstleistungsb
Duration: 6 months+ | Start: 01/2026 | Remote: 100% Contact person Lisa Nauen Project ID 2942290 Confluence JIRA Business Process Modeling Conflict Resolution Digital Subscriber Line Failure Analysis Information Technology Infrastructure Libraries (ITIL) Project Management Object-Oriented Software
Start: 01.01.2026 | End: 30.04.2026 | Remote: 100% Für unseren Kunden im Öffentlichen Sektor sind wir auf der Suche nach einem Analytiker mit Schwerpunkt Anforderungsanalyse / Konzept Anwendungsservices (m/w/d) Start: voraussichtlich Januar 2026 Ende: April 2026 mit der Option auf Verlängerung Au
Duration: 4 months+ | Start: 01/2026 | Remote: 100% Posted by HR Solutions GmbH Contact person Olga Krauter Project ID 2942281 JIRA Databases Research Methodologies Software Architecture Quality Management Writing Documentation Requirements Analysis Requirements Engineering User Guide UML User Req
Start: 16.01.2026 | End: 31.12.2026 | Remote: 100% Agile Coach (m/w/d) ID26724-0 Einsatzzeitraum: 16.01.2026 - 20.12.2026 Volumen: 1550 Stunden remote / 150 Stunden vor Ort Einsatzort: Überwiegend remote mit Präsenz in Dortmund / Ruhrgebiet Projektbeschreibung In dieser Rolle coachen Sie agile T
Duration: 12 months+ | Start: 01/2026 | Remote: 100% Posted by C4 Energy GmbH & Co. KG Contact person Sebastian Mende Project ID 2941735 Agile Methodology Business Intelligence Business Process Improvement Change Management Conflict Resolution Consulting Project Planning Lean Six Sigma Project Man
Start: 01.01.2026 | End: 31.12.2026 | Remote: 100% Für unseren Kunden, eine Bank im Raum Zürich, suchen wir einen Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der geltenden schweizerischen Gesetzgebung ausschliesslich Bewerbungen von Schweizer Staatsbürgern, EU-Bürgern sowie Personen mit gültiger Arbei
Duration: 12 months+ | Start: 01/2026 | Remote: 100% Posted by SOLCOM GmbH Contact person SOLCOM GmbH Project ID 2941027 Innovation Aftersales Engineering Management Systems Project Management Process Modeling Writing Documentation Requirements Analysis Software Engineering Stakeholder Management
Start: 01.12.2025 | End: 31.12.2026 | Remote: 100% Ihre Aufgaben: Coaching und Befähigung mehrerer Embedded-Software-Teams (Scrum, agiles Mindset, Self-Organization) Professionelle Moderation sämtlicher Scrum-Events (Planning, Daily, Review, Retrospective) mit Fokus auf Ergebnissen Aktives Entf
Start: 01.12.2025 | End: 30.06.2026 | Remote: 100% Für einen bestehenden Auftrag bei einem unserer Direktkunden suchen wir eine(n) Product Owner und Teilprojektleitung IT Warenkorbsystem Beginn: a.s.a.p. / Dauer: 7 Monate + Verlängerungsoption / Ort: Remote / Oldenburg / Projekt-ID: 5330 Unser
Start: 12/2025 | Remote: 100% Posted by SThree_Germany Contact person Dominik Kanther Project ID 2939306 JIRA Business To Business Customer Experience Issue Tracking Systems Insurance Management and Aftercare Process Management Description Versicherungskaufmann (m/w/d) - Kundensupport 1st Level (R
Start: 01.12.2025 | End: 30.11.2026 Scrum Master (m/w/d) Für einen Kunden aus dem Bereich der Funkkommunikationssysteme in Kiel suche ich aktuell nach einem SCRUM Master (m/w/d). Die Position: * Start: Baldestmöglich * Umfang: Vollzeit, 40 Stunden pro Woche (60% remote) * Laufzeit: 12 Monate mi
Wird geladen…